Aufgrund des Berliner Urstromtals ist das Berliner Wasser reich an Mineralien. Je nach Versorgungsgebiet können die Inhaltsstoffe des Berliner Wassers variieren. Erfahren Sie mehr über die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Berliner Wassers in Ihrem Postleitzahlenbereich.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl in das Suchfenster ein, um die Werte für Ihren Wohnbezirk zu erhalten:
PLZ | Natrium | Blei | Nitrat | Fluorid | Gesamt- härte |
Karbonat- härte |
Härte- bereich |
pH- Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °dH | °dH | |||
Grenzwert | 200 | 0,010 | 50 | 1,5 | 6,5-9,5 | |||
10555 | 21 - 39 | <0,0005 | 0,70 - 4,30 | 0,17 - 0,19 | 14,1 - 15,8 | 10,1 - 11,4 | hart (3) | 7,30 - 7,70 |
Parameter | Verfahren | Minimalwert | Maximalwert | Mittelwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Zusammengestellt aus Analysenwerten Januar bis Dezember 2023 | |||||
Versorgungszone 6 | |||||
Wassertemperatura | DIN 38404-C04 | 11,1 | 14,7 | 12,8 | °C |
pH-Werta | DIN 38404-C05 | 7,3 | 7,7 | 7,5 | - |
pH-Wert der Calcitsättigung | DIN 38404-C10-R3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C10-R3 | -15,0 | -10,0 | -11,0 | mgCaCO3/l |
el. Leitfähigkeit (25 °C)a | DIN EN 27888 (C08) | 590 | 780 | 670 | µS/cm |
Säurekapazität KS 4,3 | DIN 38409-H07-1/2 | 3,65 | 4,17 | 3,83 | mmol/l |
Basekapazität KB 8,2 | DIN 38409-H07-2 | 0,19 | 0,33 | 0,26 | mmol/l |
Summe Erdalkalien | errechnet | 2,49 | 2,89 | 2,70 | mmol/l |
Calcium | DIN EN ISO 11885-E22 | 2,17 | 2,47 | 2,33 | mmol/l |
Magnesium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,32 | 0,42 | 0,37 | mmol/l |
Natrium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,91 | 1,70 | 1,37 | mmol/l |
Kalium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,08 | 0,21 | 0,14 | mmol/l |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,90 | 1,55 | 1,34 | mmol/l |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,01 | 0,07 | 0,03 | mmol/l |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,52 | 1,00 | 0,78 | mmol/l |
Phosphor ges. | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | mg/l |
Silicium gelöstb | DIN EN ISO 11885-E22 | 6,1 | 6,8 | 6,6 | mg/l |
TOC | DIN EN 1484 (H03) | 4,3 | 5,8 | 4,9 | mg/l |
Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | <10 | <10 | <10 | µg/l |
Sauerstoff gel. | DIN EN 25814 (G22) | 6,8 | 10,4 | 8,5 | mg/l |
S1 | c(Cl-)+2c(SO42-) KS4,3 | 0,53 | 0,85 | 0,76 | |
S2 | c(Cl-)+2c(SO42-) NO3- | 182,6 | 51,8 | 91,3 | |
a Messung vor Ort b Bei zentraler Dosierung von Phosphat-Siliciumverbindungen ist eine indifferenzierte Angabe der Verbindung notwendig |