Zum Hauptinhalt springen

Kennzahlen

Die Berliner Wasserbetriebe sorgen nicht nur für klares Wasser, sondern auch für unternehmerische Klarheit: Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Zahlen aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich.

Darüber hinaus finden Sie hier die wichtigsten Kennzahlen für die Wasserversorgung und Entwässerung. Für mehr Informationen empfehlen wir einen Blick in unseren aktuellen Geschäftbericht und die Ergebnisse der Jahrebilanz.

Gewinn- und Verlustrechnung

 Mio. EUR 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse  1.278,9 1.304,6 1.224,6 1.182,0 1.174,1
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen  4,0 -1,0 1,4- 2,1 1,1
Andere aktivierte Eigenleistungen 64,0 61,2 60,1 58,1 55,3
Sonstige betriebliche Erträge 44,4 21,6 16,2 18,1 31,5
Gesamtleistung 1.391,3 1.386,4 1.299,5 1.260,3 1.262,0
Materialaufwand 288,5- 260,8- 257,7- 252,8- 246,6-
Personalaufwand 379,3- 360,5- 356,3- 347,8- 333,6-
Abschreibungen 372,8- 321,5- 312,5- 308,3- 304,8-
Sonstige betriebliche Aufwendungen und sonstige Steuern 94,7- 95,6- 94,8- 87,9- 100,4-
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 301,0 348,0 278,2 263,5 276,6
Finanz- und Beteiligungsergebnis 56,1- 48,8- 57,1- 44,6 60,2-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 25,0- 32,9- 20,8- 21,8- 20,5-
Jahresüberschuss 219,9 266,3 200,3 286,3 195,9

 

Bilanz

Mio. EUR 2023 2022 2021 2020 2019
Anlagevermögen 7.120,6 6.911,2 6.772,3 6.638,8 6.485,5
Umlaufvermögen 974,6 1.040,5 1.049,6 1.090,5 895,0
Rechnungsabgrenzungsposten 8,6 8,1 7,6 6,3 4,3
Aktive latente Steuern  4,8 5,8 6,1 6,0 5,6
Aktiva  8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.390,4
Eigenkapital  2.220,8 2.178,4 2.013,8 1.999,3 1.816,0
Sonderposten aus Zuschüssen mit Gegenleistungsverpflichtungen  696,1 693,6 692,8 691,0 689,7
Rückstellungen 346,8 330,7 320,1 425,7 151,0
Verbindlichkeiten  4.787,1 4.699,0 4.747,9 4.560,2 4.664,6
Rechnungsabgrenzungsposten  5,9 7,8 0,7 0,7 0,0
Passive latente Steuern 51,7 56,1 60,3 64,7 69,1
Passiva  8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.390,4

Betriebsteil Wasserversorgung

  2023 2022 2021 2020 2019
Wasserwerke 9 9 9 9 9
Kapazität der Werke (1.000 m³/Tag) 1.100 1.100 1.010 1.000 990
Wasserverkauf (Mio. m³/Jahr) 211 216 215 223 220
Rohrnetz (km) 7.862 7.833 7.828 7.827 7.825
Hausanschlüsse (1000 Stück) 281 280 279 278 277

Betriebsteil Abwasserentsorgung

  2023 2022 2021 2020 2019
Klärwerke eigene / betriebene* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Abwasserreinigung (Mio. m³) 265 248 261 258 255
Abwasserkanäle          
Schmutzwasserkanäle (km) 4.422 4.421 4.420 4.414 4.411
Mischwasserkanäle (km) 1.928 1.928 1.928 1.928 1.927
Regenwasserkanäle (km) 3.349 3.349 3.352 3.346 3.338
Sonderkanäle (km) 70 70 70 70 70
Kanäle insgesamt (km) 9.769 9.768 9.770 9.758 9.746
Abwasserpumpwerke 166 166 163 162 163
Druckrohrnetz 1.190 1.194 1.190 1.185 1.182

 

 * eigene Klärwerke sowie ein Klärwerk, für welches die Berliner Wasserbetriebe die Betriebsführung übernommen haben.

 

Das könnte Sie auch interessieren