Aufgrund des Berliner Urstromtals ist das Berliner Wasser reich an Mineralien. Je nach Versorgungsgebiet können die Inhaltsstoffe des Berliner Wassers variieren. Erfahren Sie mehr über die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Berliner Wassers in Ihrem Postleitzahlenbereich.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl in das Suchfenster ein, um die Werte für Ihren Wohnbezirk zu erhalten:
PLZ | Natrium | Blei | Nitrat | Fluorid | Gesamt- härte |
Karbonat- härte |
Härte- bereich |
pH- Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °dH | °dH | |||
Grenzwert | 200 | 0,010 | 50 | 1,5 | 6,5-9,5 | |||
12555 | 22 - 47 | <0,0005 | 1,20 - 6,60 | 0,17 - 0,31 | 19,3 - 25,6 | 9,7 - 14,1 | hart (3) | 7,10 - 7,60 |
Parameter | Verfahren | Minimalwert | Maximalwert | Mittelwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Zusammengestellt aus Analysenwerten Januar bis Dezember 2023 | |||||
Versorgungszone 3 | |||||
Wassertemperatura | DIN 38404-C04 | 9,3 | 14,3 | 11,9 | °C |
pH-Werta | DIN 38404-C05 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | - |
pH-Wert der Calcitsättigung | DIN 38404-C10-R3 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | - |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C10-R3 | -32,0 | 4,0 | -9,4 | mgCaCO3/l |
el. Leitfähigkeit (25 °C)a | DIN EN 27888 (C08) | 760 | 990 | 864 | µS/cm |
Säurekapazität KS 4,3 | DIN 38409-H07-1/2 | 3,50 | 5,13 | 4,13 | mmol/l |
Basekapazität KB 8,2 | DIN 38409-H07-2 | 0,29 | 0,67 | 0,44 | mmol/l |
Summe Erdalkalien | errechnet | 3,40 | 4,59 | 3,71 | mmol/l |
Calcium | DIN EN ISO 11885-E22 | 2,89 | 3,87 | 3,15 | mmol/l |
Magnesium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,50 | 0,72 | 0,56 | mmol/l |
Natrium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,96 | 2,04 | 1,54 | mmol/l |
Kalium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | mmol/l |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 1,24 | 2,09 | 1,68 | mmol/l |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,02 | 0,11 | 0,06 | mmol/l |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 1,00 | 2,13 | 1,58 | mmol/l |
Phosphor ges. | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | mg/l |
Silicium gelöstb | DIN EN ISO 11885-E22 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | mg/l |
TOC | DIN EN 1484 (H03) | 2,1 | 5,5 | 3,5 | mg/l |
Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | <10 | <10 | <10 | µg/l |
Sauerstoff gel. | DIN EN 25814 (G22) | 5,7 | 10,6 | 7,7 | mg/l |
S1 | c(Cl-)+2c(SO42-) KS4,3 | 0,93 | 1,24 | 1,17 | |
S2 | c(Cl-)+2c(SO42-) NO3- | 174,7 | 59,3 | 74,8 | |
a Messung vor Ort b Bei zentraler Dosierung von Phosphat-Siliciumverbindungen ist eine indifferenzierte Angabe der Verbindung notwendig |